Boe Madsen — CVR 25180348

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 2000 1 ansatte
CVR 25180348 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 2000-03-01
Adresser Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SKIVE)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Gartnerier 011210
Dyrkning af grøntsager og meloner, rødder og rodknolde 011300
Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Telefonnummer (1)

97564979 2000-06-16

Adresser (6)

Nørre Alle 17, 1, 7800 Skive (SKIVE) 2000-03-01
Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SPØTTRUP) 2000-03-23
Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SKIVE) 2007-01-01
Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SKIVE) 2023-01-18
Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SKIVE) 2024-03-08
Skivevej 49, 7860 Spøttrup (SKIVE) 2024-10-09

Relationer (1)

Navnehistorik (2)

Bo Madsen 2000-03-01 — 2015-03-30
Boe Madsen 2015-03-31

Livsforløb (1)

2000-03-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 1.18
2026-03 1 0.41
2026-02 1 0.45
2026-01 1 0.42
2025-12 1 0.47
2025-11 1 0.45
2025-10 1 0.39
2025-09 1 0.41
2025-08 2 0.78
2025-07 2 0.68
2025-06 2 1.42
2025-05 1 0.45
2025-04 1 0.47
2025-03 2 0.74
2025-02 3 1.49
2025-01 3 1.9
2024-12 1 0.5
2024-11 1 0.42
2024-10 1 0.39
2024-09 1 0.42
2024-08 1 0.41
2024-07 2 0.54
2024-06 1 0.47
2024-05 1 0.42
2024-04 1 0.45
2024-03 1 0.47
2024-02 1 0.42
2024-01 1 0.41
2023-12 1 0.47
2023-11 1 0.41
2023-10 1 0.41
2023-09 2 1.06
2023-08 2 1.27
2023-07 1 0.42
2023-06 1 0.42
2023-05 1 0.45
2023-04 1 0.52
2023-03 1 0.39
2023-02 1 0.45
2023-01 2 1.33
2022-12 1 0.42
2022-11 1 0.41
2022-10 1 0.42
2022-09 1 0.41
2022-08 2 1.39
2022-07 1 0.42
2022-06 1 0.42
2022-05 1 0.45
2022-04 1 0.5
2022-03 1 0.39
2022-02 1 0.45
2022-01 1 0.42
2021-12 1 0.42
2021-11 1 0.41
2021-10 1 0.42
2021-09 1 0.41
2021-08 1 0.41
2021-07 1 0.41
2021-06 1 0.41
2021-05 1 0.47
2021-04 2 1.32
2021-03 1 0.39
2021-02 1 0.45
2021-01 1 0.45
2020-12 1 0.45
2020-11 1 0.42
2020-10 1 0.41
2020-09 1 0.41
2020-08 1 0.42
2020-07 1 0.39
2020-06 1 0.45
2020-05 1 0.47
2020-04 1 0.47
2020-03 1 0.41
2020-02 1 0.45
2020-01 1 0.41
2019-12 1 0.5
2019-11 1 0.42
2019-10 1 0.39

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2024-10-09 Adresser
2024-03-08 Adresser
2023-01-18 Adresser
2015-03-31 Navnehistorik: Boe Madsen
2007-01-01 Adresser
2000-03-23 Adresser
2000-03-01 Adresser
2000-03-01 Navnehistorik: Bo Madsen
2000-03-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger