LANDBRUG V/CHRISTINA V. NIELSEN — CVR 21882771

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1999 👥 2 ansatte
CVR 21882771 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1999-08-01
Adresser Prinsehøjsvej 4, 5610 Assens (ASSENS)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 013000
Svineavl 012300
Avl af smågrise 014610
Avl af smågrise 014610

Adresser (3)

Prinsehøjsvej 4, 5610 Assens (ASSENS) 1999-08-01
Prinsehøjsvej 4, 5610 Assens (ASSENS) 2007-01-01
Prinsehøjsvej 4, 5610 Assens (ASSENS) 2022-01-24

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1999-08-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 0.16
2026-03 2 0.2
2026-02 1 0.12
2026-01 1 0.14
2025-12 2 0.16
2025-11 1 0.08
2025-10 1 0.1
2025-09 2 1.25
2025-08 1 0.14
2025-07 1 0.13
2025-06 2 1.01
2025-05 1 0.28
2025-04 1 0.3
2025-03 2 0.33
2025-02 1 0.28
2025-01 1 0.26
2024-12 2 0.25
2024-11 1 0.27
2024-10 1 0.24
2024-09 2 1.43
2024-08 1 0.2
2024-07 1 0.24
2024-06 2 1.01
2024-05 1 0.26
2024-04 1 0.26
2024-03 2 0.37
2024-02 1 0.27
2024-01 1 0.26
2023-12 2 0.31
2023-11 1 0.26
2023-10 1 0.26
2023-09 2 1.43
2023-08 1 0.24
2023-07 1 0.14
2023-06 2 0.91
2023-05 1 0.28
2023-04 1 0.16
2023-03 1 0.12
2022-12 1 1
2022-10 1 0.48
2022-09 2 0.7
2022-08 1 0.23
2022-07 1 0.25
2022-06 2 0.73
2022-05 1 0.26
2022-04 1 0.29
2022-03 2 0.67
2022-02 1 0.12
2022-01 1 0.11
2021-12 2 0.59
2021-11 1 0.11
2021-10 1 0.25
2021-09 2 0.7
2021-08 1 0.24
2021-07 1 0.24
2021-06 2 0.7
2021-05 1 0.28
2021-04 1 0.29
2021-03 2 0.67
2021-02 1 0.09
2021-01 1 0.09
2020-12 2 0.6
2020-11 1 0.08
2020-10 1 0.24
2020-09 2 0.7
2020-08 1 0.25
2020-07 1 0.23
2020-06 2 0.77
2020-05 1 0.28
2020-04 2 0.81
2020-03 1 0.08
2020-02 1 0.09
2020-01 1 0.08
2019-12 2 1.56
2019-11 1 1
2019-10 2 1.38

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2022-01-24 Adresser
2007-01-01 Adresser
1999-08-01 Adresser
1999-08-01 Navnehistorik: LANDBRUG V/CHRISTINA V. NIELSEN
1999-08-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer