LOCAL EYES FONDET — CVR 21030880

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1999 👥 2 ansatte
CVR 21030880 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Erhvervsdrivende fond
Startdato 1999-10-16
Adresser Lille Istedgade 5, 1706 København V (KØBENHAVN)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (3)

Film- og videoproduktion 921100
Produktion af film og videofilm 591110
Produktion af film, videoer og TV-programmer 591100

Email (1)

Telefonnummer (2)

33219730 2000-01-23
42439730 2016-05-19

Adresser (2)

Store Kongensgade 14, 3, 1264 København K (KØBENHAVN) 1999-10-16
Lille Istedgade 5, st, 1706 København V (KØBENHAVN) 2011-05-30

Livsforløb (1)

1999-10-16 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 2 1.39
2026-03 2 1.34
2026-02 2 1.37
2026-01 2 1.35
2025-12 2 1.39
2025-11 2 1.37
2025-10 2 1.32
2025-09 2 1.34
2025-08 2 1.35
2025-07 2 1.32
2025-06 2 1.39
2025-05 2 1.37
2025-04 2 1.39
2025-03 2 1.35
2025-02 2 1.37
2025-01 2 1.34
2024-12 2 1.41
2024-11 2 1.35
2024-10 2 1.32
2024-09 2 1.35
2024-08 2 1.34
2024-07 2 1.32
2024-06 2 1.39
2024-05 2 1.35
2024-04 2 1.37
2024-03 2 1.39
2024-02 2 1.35
2024-01 2 1.34
2023-12 2 1.39
2023-11 2 1.34
2023-10 2 1.34
2023-09 2 1.35
2023-08 2 1.32
2023-07 2 1.35
2023-06 2 1.35
2023-05 2 1.37
2023-04 2 1.44
2023-03 2 1.32
2023-02 2 1.37
2023-01 2 1.34
2022-12 2 1.35
2022-11 2 1.34
2022-10 2 1.35
2022-09 2 1.34
2022-08 2 0.37
2022-07 2 0.41
2022-06 2 0.54
2022-05 2 0.47
2022-04 2 0.46
2022-03 2 0.36
2022-02 2 0.44
2022-01 2 0.39
2021-12 2 0.54
2021-11 2 1.34
2021-10 2 1.35
2021-09 2 1.34
2021-08 2 1.34
2021-07 2 1.34
2021-06 2 1.34
2021-05 2 1.39
2021-04 2 1.41
2021-03 2 1.32
2021-02 2 1.37
2021-01 2 1.37
2020-12 2 1.37
2020-11 2 1.35
2020-10 2 1.34
2020-09 2 1.34
2020-08 2 1.35
2020-07 2 1.32
2020-06 2 1.09
2020-05 2 1.39
2020-04 2 1.39
2020-03 2 1.34
2020-02 2 1.37
2020-01 2 1.34
2019-12 2 1.41
2019-11 2 1.35
2019-10 2 1.26

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2011-05-30 Adresser
1999-10-16 Adresser
1999-10-16 Navnehistorik: LOCAL EYES FONDET
1999-10-16 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER ERF253510
Formål Fondens formål er at producere aktuelle film med henblik på videresalg.
Første regnskabsperiode slut 1998-12-31
Første regnskabsperiode start 1998-01-01
Registreret kapital 300.000 DKK
Kapitalvaluta DKK
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej
Tegningsregel Fonden tegnes af den samlede bestyrelse.
Seneste vedtægtsdato 1997-12-30

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer