BIMU HOLDING A/S — CVR 20080507

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 1997 2 ansatte
CVR 20080507 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Aktieselskab
Startdato 1997-05-26
Adresser Nattergalevej 4, 9881 Bindslev (HJØRRING)
Ansatte 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Uoplyst 980000
Uoplyst 999999
Ikke-finansielle holdingselskaber 642020
Ikke-finansielle holdingselskaber 642120

Adresser (3)

Teglværksvej 1A, 9881 Bindslev (HIRTSHALS) 1997-05-26
Teglværksvej 1A, 9881 Bindslev (HJØRRING) 2007-01-01
Nattergalevej 4, 9881 Bindslev (HJØRRING) 2023-07-05

Livsforløb (1)

1997-05-26 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 2 0.22
2026-04 2 0.22
2026-03 2 0.18
2026-02 2 0.2
2026-01 2 0.2
2025-12 2 0.2
2025-11 2 0.2
2025-10 2 0.18
2025-09 2 0.18
2025-08 2 0.2
2025-07 2 0.18
2025-06 2 0.2
2025-05 2 0.2
2025-04 2 0.2
2025-03 2 0.18
2025-02 2 0.2
2025-01 2 0.18
2024-12 2 0.2
2024-11 2 0.18
2024-10 2 0.18
2024-09 2 0.18
2024-08 2 0.18
2024-07 2 0.16
2024-06 2 0.2
2024-05 2 0.18
2024-04 2 0.2
2024-03 2 0.2
2024-02 2 0.18
2024-01 2 0.18
2023-12 2 0.2
2023-11 2 0.18
2023-10 2 0.18
2023-09 2 0.18
2023-08 2 0.16
2023-07 2 0.18
2023-06 2 0.18
2023-05 2 0.2
2023-04 2 0.22
2023-03 2 0.16
2023-02 2 0.2
2023-01 2 0.18
2022-12 2 0.18
2022-11 2 0.18
2022-10 2 0.18
2022-09 2 0.18
2022-08 2 0.16
2022-07 2 0.18
2022-06 2 0.18
2022-05 2 0.2
2022-04 2 0.22
2022-03 2 0.16
2022-02 2 0.2
2022-01 2 0.18
2021-12 2 2
2021-11 2 1.04
2021-10 2 1.09
2021-09 2 1.05
2021-08 2 1.03
2021-07 2 1.03
2021-06 2 1.04
2021-05 2 1.1
2021-04 2 1.1
2021-03 2 1
2021-02 2 1.09
2021-01 2 1.09
2020-12 2 1.09
2020-11 2 1.09
2020-10 2 1.05
2020-09 2 1.05
2020-08 2 1.09
2020-07 2 0.99
2020-06 2 1.09
2020-05 2 1.1
2020-04 2 1.09
2020-03 2 1.04
2020-02 2 1.1
2020-01 2 1.04
2019-12 2 0.2
2019-11 2 0.16
2019-10 2 0.16

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2023-07-05 Adresser
2007-01-01 Adresser
1997-05-26 Adresser
1997-05-26 Navnehistorik: BIMU HOLDING A/S
1997-05-26 Virksomhed registreret

Attributter

ARKIV_REGISTRERINGSNUMMER A/S237163
Formål Selskabets formål er at eje anparter i selskaber der driver virksomhed inden for håndværk og handel.
Første regnskabsperiode slut 1997-12-31
Første regnskabsperiode start 1997-05-26
Registreret kapital 500.000 DKK
Kapitalvaluta DKK
Pseudo CVR-nummer Nej
Regnskabsår slut 31.12
Regnskabsår start 01.01
Revision fravalgt Nej; Ja
Tegningsregel Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af en direktør alene.
Seneste vedtægtsdato 1997-05-26

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger