ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 42/NANSENSGADE 92 — CVR 20049243

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1997 👥 1 ansatte
CVR 20049243 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Forening
Startdato 1997-05-01
Adresser Købmagergade 60, 1150 København K (KØBENHAVN)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Ja

Hovedbranche (3)

Private andelsboligforeninger 702020
Private andelsboligforeninger 682020
Udlejning af private andelsboliger 682020

Email (3)

Adresser (3)

Rosenborggade 3, 1130 København K (KØBENHAVN) 1997-05-01
Rosenborggade 3, 1130 København K (KØBENHAVN) 2019-11-14
Købmagergade 60, 1, 1150 København K (KØBENHAVN) 2025-08-01

Relationer (2)

Lis Algren Foreningsrepræsentant Profil

Livsforløb (1)

1997-05-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 0.14
2026-03 1 0.12
2026-02 1 0.14
2026-01 1 0.13
2025-12 1 0.14
2025-11 1 0.14
2025-10 1 0.24
2024-12 1 0.15
2024-11 1 0.13
2024-10 1 0.12
2024-09 1 0.13
2024-08 1 0.12
2024-07 1 0.12
2024-06 1 0.14
2024-05 1 0.13
2024-04 1 0.14
2024-03 1 0.14
2024-02 1 0.13
2024-01 1 0.12
2023-12 1 0.14
2023-11 1 0.12
2023-10 1 0.09
2023-09 1 0.01
2023-08 1 0.12
2023-07 1 0.13
2023-06 1 0.13
2023-05 1 0.14
2023-04 1 0.16
2023-03 1 0.12
2023-02 1 0.14
2023-01 1 0.12
2022-12 1 0.13
2022-11 1 0.12
2022-10 2 0.19
2022-09 1 0.12
2022-08 1 0.12
2022-07 1 0.13
2022-06 1 0.13
2022-05 1 0.14
2022-04 1 0.15
2022-03 1 0.12
2022-02 1 0.14
2022-01 1 0.13
2021-12 1 0.13
2021-11 1 0.12
2021-10 1 0.13
2021-09 1 0.12
2021-08 1 0.12
2021-07 1 0.12
2021-06 1 0.12
2021-05 1 0.14
2021-04 1 0.15
2021-03 1 0.12
2021-02 1 0.14
2021-01 1 0.14
2020-12 1 0.14
2020-11 1 0.13
2020-10 1 0.12
2020-09 1 0.12
2020-08 1 0.13
2020-07 1 0.12
2020-06 1 0.14
2020-05 1 0.14
2020-04 1 0.14
2020-03 1 0.12
2020-02 1 0.14
2020-01 1 0.12
2019-12 1 0.15
2019-11 1 0.13
2019-10 1 0.12

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2025-08-01 Adresser
2019-11-14 Adresser
1997-05-01 Adresser
1997-05-01 Navnehistorik: ANDELSBOLIGFORENINGEN FREDERIKSBORGGADE 42/NANSENSGADE 92
1997-05-01 Virksomhed registreret

Attributter

Omfattet af hvidvaskloven Ikke omfattet

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer