NIELS MADSEN — CVR 18994232

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Ejer- & ledelsesnetværk

 Bygger netværket…

Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.

Aktiv 📅 Stiftet 1996 👥 1 ansatte
CVR 18994232 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1996-01-01
Adresser Fuglehavevej 7, 5883 Oure (SVENDBORG)
Ansatte 1
Beskæftigelsesinterval ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 013000
Agerbrug i øvrigt 011190
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø 011100

Bibranche (2)

Anden undervisning i.a.n. 855900
Anden undervisning i.a.n. 855900

Telefonnummer (1)

62281471 2000-01-23

Adresser (2)

Fuglehavevej 7, 5883 Oure (GUDME) 1996-01-01
Fuglehavevej 7, 5883 Oure (SVENDBORG) 2007-01-01

Livsforløb (1)

1996-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-04 1 0.06
2026-03 1 0.05
2026-02 1 0.06
2026-01 1 0.06
2025-12 1 0.06
2025-11 1 0.06
2025-10 1 0.05
2025-09 1 0.05
2025-08 1 0.06
2025-07 1 0.05
2025-06 1 0.06
2025-05 1 0.06
2025-04 1 0.06
2025-03 1 0.06
2025-02 1 0.06
2025-01 1 0.05
2024-12 1 0.07
2024-11 1 0.06
2024-10 1 0.05
2024-09 1 0.06
2024-08 1 0.05
2024-07 1 0.05
2024-06 1 0.06
2024-05 1 0.06
2024-04 1 0.06
2024-03 1 0.06
2024-02 1 0.06
2024-01 1 0.05
2023-12 1 0.06
2023-11 1 0.05
2023-10 1 0.05
2023-09 1 0.06
2023-08 1 0.05
2023-07 1 0.06
2023-06 1 0.06
2023-05 1 0.06
2023-04 1 0.07
2023-03 1 0.05
2023-02 1 0.06
2023-01 1 0.05
2022-12 1 0.06
2022-11 1 0.05
2022-10 1 0.06
2022-09 1 0.05
2022-08 1 0.05
2022-07 1 0.06
2022-06 1 0.06
2022-05 1 0.06
2022-04 1 0.07
2022-03 1 0.05
2022-02 1 0.06
2022-01 1 0.06
2021-12 1 0.06
2021-11 1 0.05
2021-10 1 0.06
2021-09 1 0.05
2021-08 1 0.05
2021-07 1 0.05
2021-06 1 0.05
2021-05 1 0.06
2021-04 1 0.07
2021-03 1 0.05
2021-02 1 0.06
2021-01 1 0.06
2020-12 1 0.06
2020-11 1 0.06
2020-10 1 0.05
2020-09 1 0.05
2020-08 1 0.06
2020-07 1 0.05
2020-06 1 0.06
2020-05 1 0.06
2020-04 1 0.06
2020-03 1 0.05
2020-02 1 0.06
2020-01 1 0.05
2019-12 1 0.07
2019-11 1 0.06
2019-10 1 0.05

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
1996-01-01 Adresser
1996-01-01 Navnehistorik: NIELS MADSEN
1996-01-01 Virksomhed registreret

Attributter

Omfattet af hvidvaskloven SAERLIG; Ikke omfattet

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer