Åkanden

Drift af vuggestuer Ordrup Jagtvej 181, 2920 Charlottenlund CVR 17533800
Aktiv Øvrige virksomhedsformer 20 ansatte 1994

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 1994 23 ansatte
CVR 17533800 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Øvrige virksomhedsformer
Startdato? 1994-01-01
Adresser Ordrup Jagtvej 181, 2920 Charlottenlund (GENTOFTE)
Ansatte? 23
Beskæftigelsesinterval ANTAL_20_49
Reklamebeskyttet? Ja

Hovedbranche (3)

Vuggestuer 853210
Vuggestuer 889120
Drift af vuggestuer 889120

Email (2)

gb@frie.dk 2009-10-14

Telefonnummer (3)

39651106 1994-01-01
33148890 2009-10-14
39635768 2015-05-28

Adresser (5)

Smakkegårdsvej 71, 2820 Gentofte (GENTOFTE) 1994-01-01
Klerkegade 10B, 1308 København K (KØBENHAVN) 2006-01-14
Ordrup Jagtvej 181, 2920 Charlottenlund (GENTOFTE) 2013-01-28
Klerkegade 10B, 1308 København K (KØBENHAVN) 2013-03-01
Ordrup Jagtvej 181, 2920 Charlottenlund (GENTOFTE) 2015-05-28

Navnehistorik (2)

VUGGESTUEN ORDRUP JAGTVEJ 1994-01-01 — 2009-10-13
Åkanden 2009-10-14

Livsforløb (1)

1994-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-06 25 17
2026-05 23 15
2026-04 24 17
2026-03 24 16
2026-02 24 18
2026-01 24 18
2025-12 26 19
2025-11 26 18
2025-10 23 16
2025-09 25 17
2025-08 22 16
2025-07 21 15
2025-06 22 17
2025-05 22 17
2025-04 23 18
2025-03 23 17
2025-02 22 18
2025-01 23 15
2024-12 19 15
2024-11 20 15
2024-10 20 14
2024-09 23 15
2024-08 24 16
2024-07 23 14
2024-06 24 18
2024-05 24 17
2024-04 24 16
2024-03 24 18
2024-02 22 16
2024-01 24 17
2023-12 23 20
2023-11 17 13
2023-10 23 15
2023-09 24 16
2023-08 22 14
2023-07 23 16
2023-06 23 17
2023-05 21 16
2023-04 22 18
2023-03 20 15
2023-02 19 16
2023-01 18 14
2022-12 20 16
2022-11 22 15
2022-10 19 15
2022-09 22 16
2022-08 21 15
2022-07 22 16
2022-06 22 17
2022-05 20 16
2022-04 28 18
2022-03 21 16
2022-02 22 17
2022-01 22 16
2021-12 23 17
2021-11 22 16
2021-10 22 17
2021-09 21 16
2021-08 23 16
2021-07 18 13
2021-06 19 14
2021-05 18 15
2021-04 23 15
2021-03 16 12
2021-02 16 14
2021-01 15 12
2020-12 17 14
2020-11 18 13
2020-10 18 13
2020-09 19 12
2020-08 17 12
2020-07 17 12
2020-06 18 14
2020-05 18 15
2020-04 26 14
2020-03 19 14
2020-02 19 13
2020-01 20 13
2019-12 20 16
2019-11 21 14
2019-10 20 13

P-enheder (1)

Registreringshistorik

2015-05-28 Adresser
2013-03-01 Adresser
2013-01-28 Adresser
2009-10-14 Navnehistorik: Åkanden
2006-01-14 Adresser
1994-01-01 Adresser
1994-01-01 Navnehistorik: VUGGESTUEN ORDRUP JAGTVEJ
1994-01-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger