BONDEGÅRD K CHRISTIANSEN/J CHRISTIANSEN — CVR 15549432
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Ejer- & ledelsesnetværk
Bygger netværket…
Farve = virksomhedsstatus · blå prik = person · rød kant = tilknyttet en konkurs. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den; brug filtrene til at indsnævre.
Aktiv
📅 Stiftet 1991
👥 4 ansatte
CVR
15549432
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Interessentskab
Startdato
1991-08-01
Adresser
Røbrovej 6, 3760 Gudhjem
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
Ansatte
4
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet
Nej
Hovedbranche (3)
Kornavl
011110
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Dyrkning af korn (undtagen ris), bælgfrugter og olieholdige frø
011100
Bibranche (2)
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
021000
Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter
021000
Adresser (2)
Røbrovej 6,
3760 Gudhjem
(ALLINGE-GUDHJEM)
1991-08-01
Røbrovej 6,
3760 Gudhjem
(BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE)
2003-01-01
Relationer (2)
Jørgen Kim Christiansen
INTERESSENTER
Profil
Jytte Fuhrmann Christiansen
INTERESSENTER
Profil
Livsforløb (1)
1991-08-01 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2024-03 | 2 | 0.2 |
| 2024-02 | 2 | 1.76 |
| 2024-01 | 2 | 0.96 |
| 2023-12 | 3 | 0.99 |
| 2023-11 | 2 | 1.54 |
| 2023-10 | 2 | 1.26 |
| 2023-09 | 2 | 1.75 |
| 2023-08 | 2 | 1.29 |
| 2023-07 | 2 | 0.96 |
| 2023-06 | 2 | 1.86 |
| 2023-05 | 2 | 1.91 |
| 2023-04 | 3 | 1.71 |
| 2023-03 | 3 | 3 |
| 2023-02 | 3 | 3 |
| 2023-01 | 3 | 2 |
| 2022-12 | 4 | 1.61 |
| 2022-11 | 3 | 2 |
| 2022-10 | 3 | 3 |
| 2022-09 | 3 | 3 |
| 2022-08 | 4 | 2 |
| 2022-07 | 3 | 1.14 |
| 2022-06 | 4 | 4 |
| 2022-05 | 3 | 3 |
| 2022-04 | 3 | 1.68 |
| 2022-03 | 3 | 3 |
| 2022-02 | 3 | 3 |
| 2022-01 | 2 | 1.35 |
| 2021-12 | 3 | 1.32 |
| 2021-11 | 3 | 2 |
| 2021-10 | 6 | 5 |
| 2021-09 | 5 | 4 |
| 2021-08 | 5 | 4 |
| 2021-07 | 5 | 3 |
| 2021-06 | 6 | 5 |
| 2021-05 | 5 | 5 |
| 2021-04 | 6 | 4 |
| 2021-03 | 9 | 8 |
| 2021-02 | 9 | 9 |
| 2021-01 | 9 | 7 |
| 2020-12 | 6 | 6 |
| 2020-11 | 5 | 4 |
| 2020-10 | 2 | 2 |
| 2020-09 | 3 | 3 |
| 2020-08 | 3 | 1.99 |
| 2020-07 | 4 | 2 |
| 2020-06 | 3 | 2 |
| 2020-05 | 3 | 3 |
| 2020-04 | 3 | 2 |
| 2020-03 | 4 | 4 |
| 2020-02 | 4 | 4 |
| 2020-01 | 3 | 3 |
| 2019-12 | 3 | 2 |
| 2019-11 | 4 | 3.85 |
| 2019-10 | 4 | 3 |
P-enheder (1)
Registreringshistorik
2003-01-01
Adresser
1991-08-01
Adresser
1991-08-01
Navnehistorik: BONDEGÅRD K CHRISTIANSEN/J CHRISTIANSEN
1991-08-01
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Gratis API til danske køretøjer, virksomheder, adresser og telefonnumre — da/en/uk, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer