GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN — CVR 13105405

Er det din virksomhed?

Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.

Overtag & berig

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.

Aktiv Stiftet 1988 3 ansatte
CVR 13105405 ↗ Datacvr
Status Aktiv
Virksomhedsform Enkeltmandsvirksomhed
Startdato 1988-01-01
Adresser Mygindvej 8, 5610 Assens (ASSENS)
Ansatte 3
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet Nej

Hovedbranche (4)

Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift) 013000
Svineavl 012300
Avl af smågrise 014610
Avl af smågrise 014610

Bibranche (2)

Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Telefonnummer (1)

64791022 2000-01-23

Fax (1)

64791422

Adresser (2)

Mygindvej 8, 5610 Assens (ASSENS) 1988-01-01
Mygindvej 8, 5610 Assens (ASSENS) 2007-01-01

Relationer (1)

Livsforløb (1)

1988-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-05 1 1.59
2026-04 2 1.62
2026-03 1 1
2026-02 1 1
2026-01 1 1
2025-12 1 0.88
2025-11 2 1.52
2025-10 1 1.17
2025-09 2 3
2025-08 2 0.86
2025-07 1 1
2025-06 1 1.33
2025-05 1 1.22
2025-04 1 1.51
2025-03 1 1
2025-02 1 0.88
2025-01 1 0.8
2024-12 1 0.2
2024-11 1 0.17
2024-10 1 0.16
2024-09 1 0.17
2024-08 1 0.16
2024-07 1 0.16
2024-06 1 0.19
2024-05 1 0.17
2024-04 1 0.18
2024-03 1 0.19
2024-02 1 0.09
2024-01 2 0.69
2023-12 1 0.1
2023-11 1 0.09
2023-10 1 0.09
2023-09 1 0.09
2023-08 1 0.08
2023-07 1 0.09
2023-06 1 1
2023-05 1 1
2023-04 1 1
2023-03 2 1.87
2023-02 1 1
2023-01 1 1
2022-12 1 1
2022-11 1 1
2022-10 1 1
2022-09 1 1
2022-08 1 1
2022-07 1 1
2022-06 1 1
2022-05 1 1
2022-04 2 2
2022-03 2 1.79
2022-02 2 1.91
2022-01 2 1.86
2021-12 2 1.86
2021-11 3 2
2021-10 2 1.86
2021-09 2 1.83
2021-08 2 1.83
2021-07 2 1.83
2021-06 2 1.83
2021-05 2 1.96
2021-04 2 2
2021-03 2 1.79
2021-02 2 1.59
2021-01 2 1.59
2020-12 2 1.59
2020-11 2 1.56
2020-10 2 1.53
2020-09 2 1.53
2020-08 2 1.56
2020-07 2 1.1
2020-06 2 1.59
2020-05 3 1.98
2020-04 3 2
2020-03 3 3
2020-02 5 3
2020-01 3 3
2019-12 3 3
2019-11 3 2.56
2019-10 3 3

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
1988-01-01 Adresser
1988-01-01 Navnehistorik: GÅRDEJER ANDERS RASMUSSEN
1988-01-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger