Naturbruget Tranum Økologi v/ Flemming Bang Andersen — CVR 12016433
Er det din virksomhed?
Bekræft ejerskab og tilføj hjemmeside, beskrivelse, ydelser, produkter, logo, sociale medier m.m.
Overtag & berigAnmeldelser
Indlæser…
Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere
Virksomhedens relationsnetværk
Bygger netværket…
Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den.
Aktiv
Stiftet 1985
1 ansatte
CVR
12016433
↗ Datacvr
Status
Aktiv
Virksomhedsform
Enkeltmandsvirksomhed
Startdato
1985-08-15
Adresser
Ejstrupvej 12, 9460 Brovst
(JAMMERBUGT)
Ansatte
1
Beskæftigelsesinterval
ANTAL_1_1
Reklamebeskyttet
Ja
Hovedbranche (5)
Malkekvæghold
012110
Kornavl
011110
Planteavl kombineret med husdyravl (blandet drift)
013000
Blandet drift
015000
Blandet landbrugsdrift
015000
Bibranche (2)
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
103900
Anden forarbejdning og konservering af frugt og grøntsager
103900
Email (1)
flemming-bang@jubii.dk
2019-05-04
Telefonnummer (1)
98235752
2000-01-23
Adresser (4)
Ejstrupvej 12,
9460 Brovst
(BROVST)
1985-08-15
Ejstrupvej 12,
9460 Brovst
(JAMMERBUGT)
2007-01-01
Ejstrupvej 12,
9460 Brovst
(JAMMERBUGT)
2019-10-28
Ejstrupvej 12,
9460 Brovst
(JAMMERBUGT)
2021-04-29
Relationer (1)
Flemming Bang Andersen
Interessent
Profil
Navnehistorik (2)
FLEMMING BANG ANDERSEN
1985-08-15 — 2019-05-03
Naturbruget Tranum Økologi v/ Flemming Bang Andersen
2019-05-04
Livsforløb (1)
1985-08-15 — nu
Antal ansatte pr. måned
| Periode | Ansatte | Årsværk |
|---|---|---|
| 2026-04 | 2 | 1.69 |
| 2026-03 | 1 | 1 |
| 2026-02 | 1 | 1 |
| 2026-01 | 2 | 1.27 |
| 2025-12 | 2 | 1.72 |
| 2025-11 | 2 | 2 |
| 2025-10 | 3 | 2 |
| 2025-09 | 4 | 1.8 |
| 2025-08 | 4 | 3 |
| 2025-07 | 5 | 3 |
| 2025-06 | 5 | 3 |
| 2025-05 | 4 | 2 |
| 2025-04 | 3 | 1.57 |
| 2025-03 | 4 | 1.41 |
| 2025-02 | 3 | 1.18 |
| 2025-01 | 3 | 1.19 |
| 2024-12 | 4 | 1.91 |
| 2024-11 | 5 | 3 |
| 2024-10 | 6 | 3 |
| 2024-09 | 7 | 4 |
| 2024-08 | 9 | 5 |
| 2024-07 | 7 | 4 |
| 2024-06 | 5 | 3 |
| 2024-05 | 5 | 3 |
| 2024-04 | 4 | 2 |
| 2024-03 | 3 | 1.76 |
| 2024-02 | 2 | 1.06 |
| 2024-01 | 2 | 1.04 |
| 2023-12 | 4 | 2 |
| 2023-11 | 5 | 3 |
| 2023-10 | 6 | 4 |
| 2023-09 | 6 | 4 |
| 2023-08 | 6 | 4 |
| 2023-07 | 8 | 5 |
| 2023-06 | 8 | 5 |
| 2023-05 | 5 | 3 |
| 2023-04 | 5 | 3 |
| 2023-03 | 4 | 3 |
| 2023-02 | 3 | 1.22 |
| 2023-01 | 3 | 1.5 |
| 2022-12 | 6 | 3 |
| 2022-11 | 6 | 4 |
| 2022-10 | 5 | 3 |
| 2022-09 | 8 | 5 |
| 2022-08 | 8 | 6 |
| 2022-07 | 8 | 6 |
| 2022-06 | 6 | 5 |
| 2022-05 | 5 | 4 |
| 2022-04 | 4 | 4 |
| 2022-03 | 3 | 3 |
| 2022-02 | 3 | 3 |
| 2022-01 | 4 | 3 |
| 2021-12 | 5 | 4 |
| 2021-11 | 7 | 5 |
| 2021-10 | 7 | 5 |
| 2021-09 | 9 | 6 |
| 2021-08 | 8 | 5 |
| 2021-07 | 8 | 5 |
| 2021-06 | 7 | 6 |
| 2021-05 | 6 | 5 |
| 2021-04 | 5 | 5 |
| 2021-03 | 4 | 3 |
| 2021-02 | 3 | 3 |
| 2021-01 | 3 | 3 |
| 2020-12 | 3 | 3 |
| 2020-11 | 5 | 4 |
| 2020-10 | 6 | 6 |
| 2020-09 | 6 | 7 |
| 2020-08 | 8 | 6 |
| 2020-07 | 9 | 6 |
| 2020-06 | 7 | 5 |
| 2020-05 | 4 | 3 |
| 2020-04 | 4 | 3 |
| 2020-03 | 3 | 1.91 |
| 2020-02 | 2 | 1.77 |
| 2020-01 | 2 | 1.41 |
| 2019-12 | 2 | 2 |
| 2019-11 | 2 | 1.92 |
| 2019-10 | 3 | 2 |
P-enheder (2)
Registreringshistorik
2021-04-29
Adresser
2019-10-28
Adresser
2019-05-04
Navnehistorik: Naturbruget Tranum Økologi v/ Flemming Bang Andersen
2007-01-01
Adresser
1985-08-15
Adresser
1985-08-15
Navnehistorik: FLEMMING BANG ANDERSEN
1985-08-15
Virksomhed registreret
Lignende virksomheder
Søger...
Byg med Soge
Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i
Køretøjer