Nibe Idræts- og Kulturcenter

Udlejning af erhvervsejendomme Hobrovej 36, 9240 Nibe CVR 11670482
Aktiv Erhvervsdrivende fond 2 ansatte 1901

Oplysninger fra CVR (Erhvervsstyrelsen) — vist som registreret. Ret dem på Virk · Om vores data

Er det din virksomhed? Overtag & berig →

Anmeldelser

Indlæser…

Verificerede anmeldelser fra Søge-brugere

Virksomhedens relationsnetværk

 Bygger netværket…

Nodefarve = virksomhedsstatus · blå prik = person. Kantfarve = relationen: ejer, ledelse, stifter eller fælles telefon / e-mail / website. Slå enhver relationstype fra med filtrene. Dobbeltklik en virksomhed for at åbne den. Netværket tegnes omkring DENNE virksomhed, i op til to trin — derfor viser en virksomhed herfra et andet netværk på sin egen side, centreret om sig selv. Højreklik på en node — langt tryk på berøringsskærm — for nøgletal, regnskab og mere.

Aktiv Stiftet 1901 2 ansatte
CVR 11670482 ↗ Datacvr
Status? Aktiv
Virksomhedsform? Erhvervsdrivende fond
Startdato? 1901-01-01
Adresser Hobrovej 36, 9240 Nibe (AALBORG)
Ansatte? 2
Beskæftigelsesinterval ANTAL_2_4
Reklamebeskyttet? Nej

Hovedbranche (3)

Udlejning af erhvervsejendomme 702040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040
Udlejning af erhvervsejendomme 682040

Telefonnummer (1)

98353749 1901-01-01

Adresser (4)

Valmuevangen 6, 9240 Nibe (NIBE) 1901-01-01
Teglageren 23, 9240 Nibe (NIBE) 2001-09-01
Hobrovej 36, 9240 Nibe (NIBE) 2006-06-20
Hobrovej 36, 9240 Nibe (AALBORG) 2007-01-01

Navnehistorik (2)

Nibehallen 1901-01-01 — 2002-03-06
Nibe Idræts- og Kulturcenter 2002-03-07

Livsforløb (1)

1901-01-01 — nu

Antal ansatte pr. måned

PeriodeAnsatteÅrsværk
2026-08 6 1.31
2026-07 5 1.49
2026-06 7 1.62
2026-05 7 2
2026-04 9 2
2026-03 10 2
2026-02 10 2
2026-01 9 1.85
2025-12 9 2
2025-11 7 2
2025-10 7 1.86
2025-09 6 1.61
2025-08 8 1.83
2025-07 7 1.45
2025-06 7 1.88
2025-05 4 1.75
2025-04 2 1.44
2025-03 2 1.46
2025-02 3 1.47
2025-01 2 0.35
2024-12 2 0.98
2024-11 2 1.39
2024-10 2 1.35
2024-09 2 1.33
2024-08 2 1.39
2024-07 1 1
2024-06 2 1.4
2024-05 2 1.39
2024-04 2 1.23
2024-03 2 1.5
2024-02 2 1.45
2024-01 2 1.36
2023-12 2 1.42
2023-11 2 1.45
2023-10 2 1.25
2023-09 2 1.31
2023-08 2 1.26
2023-07 1 1
2023-06 2 1.23
2023-05 2 1.22
2023-04 2 1.34
2023-03 2 1.46
2023-02 2 1.49
2023-01 2 1.41
2022-12 2 1.47
2022-11 2 1.29
2022-10 2 1.73
2022-09 2 1.4
2022-08 2 1.33
2022-07 2 1.26
2022-06 2 1.17
2022-05 2 1.34
2022-04 2 1.29
2022-03 2 1.25
2022-02 2 1.39
2022-01 2 1.3
2021-12 2 1.36
2021-11 2 1.47
2021-10 2 1.46
2021-09 2 1.13
2021-08 2 1.39
2021-07 2 1.26
2021-06 2 1.2
2021-05 2 1.28
2021-04 2 1.25
2021-03 2 1.16
2021-02 2 1.29
2021-01 1 1
2020-12 1 1
2020-11 1 1
2020-10 1 1
2020-09 1 1
2020-08 1 1
2020-06 2 1.27
2020-05 2 1.17
2020-04 2 2
2020-03 2 1.76
2020-02 2 1.58
2020-01 2 2
2019-12 2 2
2019-11 2 2
2019-10 2 1.88

Registreringshistorik

2007-01-01 Adresser
2006-06-20 Adresser
2002-03-07 Navnehistorik: Nibe Idræts- og Kulturcenter
2001-09-01 Adresser
1901-01-01 Adresser
1901-01-01 Navnehistorik: Nibehallen
1901-01-01 Virksomhed registreret

Lignende virksomheder

Søger...

Byg med Soge

Én API-nøgle, to officielle danske registre — 12,6M køretøjer (DMR) + 2,2M virksomheder (CVR). Gratis at starte, ingen skjult betaling.

Denne side som JSON — ét kald:
curl https://soge.dk/api/v1/companies/11670482 -H "X-API-KEY: $SOGE_KEY"
Fandt du ikke hvad du søgte? Prøv at søge i Køretøjer

Seneste søgninger